Preisliste
Gesichtspflegen
- | Dauer | Preis | In Behandlung |
---|---|---|---|
Klassisch | ca. 120 Minuten | 153 / -10 Seniorenrabatt | |
Age Smart | ca. 120 Minuten | 174 | |
Reinigung | ca. 75 Minuten | 103 | |
Teenager | ca. 60 Minuten | 88 | |
Männer | ca. 60 Minuten | 88 | |
Pflegen mit Ultraschall, Ionic oder Farbtherapie | zzgl. 15 | ||
Wimpern färben | 35 | 23 | |
Brauen formen nach Aufwand, ab | 20 | 13 | |
Brauen färben+formen | 40 | 26 | |
Wimpern + Brauen, färben & formen | 55 | 37 |
Körper
- | Dauer | Preis CHF |
---|---|---|
Aromatouch mit ätherischen Ölen | ca 45 min. | 65 |
Manicure ohne lackieren | ca. 60 min. | 50 |
Manicure mit lackieren | ca. 75 min. | 78 |
Haarentfernung mit Zucker
- | Dauer | Preis CHF | In Behandlung CHF |
---|---|---|---|
Achseln, Bikini | nach Aufwand, ab 25 | ||
Rücken | ca. 60 min. | 82 | |
Halbe Arme | ca. 25 min. | 43 | |
Ganze Beine | ca. 60 min. | 89 | |
Halbe Beine | ca. 45 min. | 65 | |
Ganzes Gesicht | 42 | 28 | |
Oberlippe & Kinn | 36 | 24 | |
Oberlippe | 24 | 16 |
Food & Fit
- | Preis CHF |
---|---|
Maximaler Fettabbau in 27 Tagen - 8-12% des Körpergewichtes reduzieren | 490 |