top of page
Preisliste
Gesichtspflegen
- | Dauer | Preis | In Behandlung |
---|---|---|---|
Klassisch | ca. 120 Minuten | 159 / -10 Seniorenrabatt | |
Age Smart | ca. 120 Minuten | 180 | |
Reinigung | ca. 75 Minuten | 107 | |
Teenager | ca. 60 Minuten | 92 | |
Männer | ca. 60 Minuten | 92 | |
Pro Power Peel: Einzelbehandlung | ca. 60 Minuten | 99 | |
Pro Power Peel: 3er Kur | je ca. 60 Minuten | 287 | |
Pro Power Peel: 6er Kur | je ca. 60 Minuten | 564 | |
Pro Eye Flash | 43 | 33 | |
Wimpern färben | 36 | 24 | |
Brauen formen nach Aufwand, ab | 21 | 14 | |
Brauen färben+formen | 42 | 27 | |
Wimpern + Brauen, färben & formen | 57 | 38 |
Körper
- | Dauer | Preis CHF |
---|---|---|
Aromatouch mit ätherischen Ölen | ca 45 min. | 75 |
Haarentfernung mit Zucker
- | Dauer | Preis CHF | In Behandlung CHF |
---|---|---|---|
Achseln, Bikini | nach Aufwand, ab 26 | ||
Rücken | ca. 60 min. | 85 | |
Halbe Arme | ca. 25 min. | 45 | |
Ganze Beine | ca. 60 min. | 93 | |
Halbe Beine | ca. 45 min. | 67 | |
Ganzes Gesicht | 44 | 29 | |
Oberlippe & Kinn | 37 | 25 | |
Oberlippe | 25 | 17 |
Food & Fit
- | Preis CHF |
---|---|
Maximaler Fettabbau in 27 Tagen - 8-12% des Körpergewichtes reduzieren | 490 |
bottom of page